﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vivre à Saint-Juéry - Le site de David Kowalczyk</title>
	<atom:link href="http://davidkowalczyk.eelv.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidkowalczyk.eelv.fr</link>
	<description>Site de David Kowalczyk, Conseiller Municipal Délégué à l&#039;environnement et au développement durable</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 15:34:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Biocybèle 2012, un rendez-vous incontournable</title>
		<link>http://davidkowalczyk.eelv.fr/biocybele-2012-un-rdv-incontournable/</link>
		<comments>http://davidkowalczyk.eelv.fr/biocybele-2012-un-rdv-incontournable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Kowalczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidkowalczyk.eelv.fr/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[<img width="302" height="150" src="http://davidkowalczyk.eelv.fr/files/2012/05/biocybèle-302x150.jpg" class="attachment-310-post-thumbnail wp-post-image" alt="biocybèle" title="biocybèle" />Biocybèle est la plus grande foire bio du Sud-Ouest. Elle est organisée depuis 30 ans par l&#8217;association Nature &#38; Progrès Tarn. Cette manifestation a pour vocation de promouvoir les produits de l’agriculture biologique, l’artisanat de qualité à vocation écologique, et les alternatives éco-sociales, dans une ambiance conviviale et festive soutenue par une grande diversité d’activités [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="302" height="150" src="http://davidkowalczyk.eelv.fr/files/2012/05/biocybèle-302x150.jpg" class="attachment-310-post-thumbnail wp-post-image" alt="biocybèle" title="biocybèle" /><p><strong>Biocybèle</strong> est la plus grande foire bio du Sud-Ouest. Elle est organisée depuis 30 ans par l&#8217;association Nature &amp; Progrès Tarn. Cette manifestation a pour vocation de promouvoir les produits de l’agriculture biologique, l’artisanat de qualité à vocation écologique, et les alternatives éco-sociales, dans une ambiance conviviale et festive soutenue par une grande diversité d’activités culturelles et ludiques.</p>
<p>Biocybèle a lieu en plein air les dimanche et lundi de Pentecôte (27 et 28 mai 2012) dans le superbe parc de Foucaud de Gaillac (Tarn). L&#8217;entrée, les conférences et les animations sont gratuites pour tous.<br />
<a href="http://www.nptarn.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=9&amp;Itemid=27" target="_blank">+ d&#8217;info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidkowalczyk.eelv.fr/biocybele-2012-un-rdv-incontournable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Age de Faire n° 64</title>
		<link>http://davidkowalczyk.eelv.fr/lage-de-faire-n-64/</link>
		<comments>http://davidkowalczyk.eelv.fr/lage-de-faire-n-64/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Kowalczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire / A faire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidkowalczyk.eelv.fr/?p=3185</guid>
		<description><![CDATA[<img width="231" height="150" src="http://davidkowalczyk.eelv.fr/files/2012/04/ADF64-231x150.jpg" class="attachment-310-post-thumbnail wp-post-image" alt="ADF64" title="ADF64" />TOUS BANQUIERS ! Cigales, tontines : quand l’épargne et le crédit créent du lien&#8230; Lire le sommaire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="231" height="150" src="http://davidkowalczyk.eelv.fr/files/2012/04/ADF64-231x150.jpg" class="attachment-310-post-thumbnail wp-post-image" alt="ADF64" title="ADF64" /><p>TOUS BANQUIERS !<br />
Cigales, tontines : quand l’épargne et le crédit créent du lien&#8230;</p>
<p><a href="http://www.lagedefaire-lejournal.fr/tout-savoir/dernier-sommaire/article/sommaire-numero-64" target="_blank">Lire le sommaire</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidkowalczyk.eelv.fr/lage-de-faire-n-64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats 2° tour sur la commune</title>
		<link>http://davidkowalczyk.eelv.fr/resultats-2-tour-sur-la-commune/</link>
		<comments>http://davidkowalczyk.eelv.fr/resultats-2-tour-sur-la-commune/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Kowalczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la UNE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidkowalczyk.eelv.fr/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[Pour Saint-Juéry : François Hollande 65,55 % / Nicolas Sarkozy 33,73 %. Nous voici à l&#8217;aube d&#8217;une nouvelle ère. Le quinquennat de Nicolas Sarkozy s&#8217;achève. Cinq années de crispations, cinq années d&#8217;injustices, de mépris, de désespoir. Les français dressés les uns contre les autres, le chômage, l&#8217;angoisse du lendemain pour les uns, l&#8217;argent roi, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour<strong> Saint-Juéry</strong> : <strong>François Hollande 65,55 %</strong> / <strong>Nicolas Sarkozy 33,73 %</strong>.</p>
<p>Nous voici à l&#8217;aube d&#8217;une nouvelle ère. Le quinquennat de Nicolas Sarkozy s&#8217;achève. Cinq années de crispations, cinq années d&#8217;injustices, de mépris, de désespoir. Les français dressés les uns contre les autres, le chômage, l&#8217;angoisse du lendemain pour les uns, l&#8217;argent roi, le bouclier fiscal pour les autres.</p>
<p>La tâche est ardue, immense, mais nous allons respirer à nouveau.</p>
<p>Les écologistes que nous sommes se réjouissent de la victoire de la gauche, de toute la gauche. Nous ne donnons pas un blanc seing à François Hollande mais nous sommes certains que le prochain gouvernement œuvrera pour plus de justice sociale, pour plus de démocratie et enclenchera le nécessaire processus de la transition écologique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidkowalczyk.eelv.fr/resultats-2-tour-sur-la-commune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silence n° 402</title>
		<link>http://davidkowalczyk.eelv.fr/silence-n-402/</link>
		<comments>http://davidkowalczyk.eelv.fr/silence-n-402/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Kowalczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire / A faire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidkowalczyk.eelv.fr/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[<img width="125" height="150" src="http://davidkowalczyk.eelv.fr/files/2012/04/silence45-125x150.jpg" class="attachment-310-post-thumbnail wp-post-image" alt="silence45" title="silence45" />A paraître en juin Ces croyances qui nous dominent Comment certaines croyances, notamment celles qui ont trait à la science et à son pouvoir salvateur, celles liées au genre et aux normes qui en découlent, et enfin celles attachées à la nécessité d&#8217;avoir un chef et des organisations verticales, se fabriquent-elles et perdurent-elles ? Et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="125" height="150" src="http://davidkowalczyk.eelv.fr/files/2012/04/silence45-125x150.jpg" class="attachment-310-post-thumbnail wp-post-image" alt="silence45" title="silence45" /><h2>A paraître en juin</h2>
<h3>Ces croyances qui nous dominent</h3>
<p>Comment certaines croyances, notamment celles qui ont trait à la science et à son pouvoir salvateur, celles liées au genre et aux normes qui en découlent, et enfin celles attachées à la nécessité d&#8217;avoir un chef et des organisations verticales, se fabriquent-elles et perdurent-elles ? Et surtout comment en prendre conscience, les ré-examiner et en sortir ? Un dossier  en lien avec le thème autour duquel Silence fêtera ses 30 ans avec le festival Résistances, le 13 juillet 2012 à Foix, <a href="http://festival-resistances.fr" target="_blank">http://festival-resistances.fr </a></p>
<p><em>Également dans ce numéro :</em> Sommet climatique « Rio + 20 » : une mascarade ? ; Tour à Vélo Ecotopia : pédaler vers la décroissance ; Nucléaire et Françafrique : que fait Areva au Niger ? ;  Une ferme de recherche et de démonstration écologique ; Une brève relecture critique de Jacques Ellul ; Fumeurs : un milliard de morts au XXI° siècle ? ; BD : un aborigène contre le nucléaire. Et toujours : Fukushima : catastrophe en cours ; Féminisme : vous avez dit non-mixité ? ; Nucléaire militaire :  l’arme du jeûne.<br />
<em>Et ce mois-ci :</em> un supplément spécial de 16 pages en couleurs sur l’AlterTour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidkowalczyk.eelv.fr/silence-n-402/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 heures pour les demandeurs d&#8217;asile tchétchènes</title>
		<link>http://davidkowalczyk.eelv.fr/8-heures-pour-les-demandeurs-dasile-tchetchenes/</link>
		<comments>http://davidkowalczyk.eelv.fr/8-heures-pour-les-demandeurs-dasile-tchetchenes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Kowalczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidkowalczyk.eelv.fr/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[<img width="302" height="150" src="http://davidkowalczyk.eelv.fr/files/2012/05/affiche-8-heures-302x150.jpg" class="attachment-310-post-thumbnail wp-post-image" alt="affiche 8 heures" title="affiche 8 heures" />Je représenterai la ville de Saint-Juéry. Drôle de normalisation en Tchétchénie : le 4 mars 2012 lors des élections présidentielles en Russie 99,76% des Tchétchènes « votent » pour Vladimir Poutine ! Dans un article sur la Tchétchénie, le 20/10/2011, Marie Jégo, envoyée spéciale du Monde écrit : « Ramzan Kadyrov est le maître absolu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="302" height="150" src="http://davidkowalczyk.eelv.fr/files/2012/05/affiche-8-heures-302x150.jpg" class="attachment-310-post-thumbnail wp-post-image" alt="affiche 8 heures" title="affiche 8 heures" /><p>Je représenterai la ville de Saint-Juéry.</p>
<p>Drôle de normalisation en Tchétchénie : le 4 mars 2012 lors des élections présidentielles en Russie 99,76% des Tchétchènes « votent » pour Vladimir Poutine ! Dans un article sur la Tchétchénie, le 20/10/2011, Marie Jégo, envoyée spéciale du <em>Monde</em> écrit : « Ramzan Kadyrov est le maître absolu de la Tchétchénie. Il contrôle tout, de la reconstruction de la capitale à la tenue vestimentaire des femmes. <strong>Derrière les fastes déployés, le fils spirituel de Vladimir Poutine « normalise » le pays par la terreur.</strong> »</p>
<p>Elle a recueilli des témoignages : «… Aminat a peur, elle aussi, voici des mois qu&#8217;elle dort avec une massue sous son oreiller au cas où…Elle me raconte le sort réservé à ses amies militantes de la société civile. X… a été enlevée par les Kadyrovtsy, sa familles a dû la racheter pour 250 000 roubles (5800 euros). Y… a déménagé à Moscou, elle avait trop parlé. Z… est en Suède maintenant… Elle baisse la voix. Des inconnus viennent de s&#8217;installer à la table à côté. Attention, ce sont peut-être des mouchards, chuchote-t-elle. »</p>
<p><strong>La répression continue en Tchétchénie et pourtant les demandeurs d&#8217;asile Tchétchènes ont trop souvent des difficultés à obtenir des papiers en France.</strong></p>
<p>Actuellement 3 familles Tchétchènes du Tarn ( 7 adultes, et dix enfants) sont prises en charge par le collectif pour la nourriture, les frais d&#8217;avocat et l&#8217; hébergement. <strong>Nous devons continuer à aider ces personnes contraintes à l&#8217;exil et toujours</strong> <strong>menacées dans leur pays.</strong></p>
<p><strong>17H</strong> <strong>Chorale éphémère</strong> et <strong>Calou</strong> à l&#8217;accordéon,</p>
<p><strong>18H THEÂTRE : « Femme non rééducable »,</strong> Memorandum théâtral sur Anna Politkovskaïa *, par la compagnie <strong>: A l&#8217;Ombre du Sycomore</strong>, mise en Scène Filippo De Dominicis, avec Isabelle Claveaud , texte de Stefano Massini. ( * Anna Politkovskaïa, journaliste Russe qui a témoigné sur les guerres en Tchétchénie et a été assassinée en octobre 2007.)</p>
<p><strong>21H Danses Tchétchènes</strong> avec le <strong>CINTAR+HIP HOP</strong></p>
<p><strong>CONCERT «</strong> <strong>EL COMUNERO</strong> <strong>»,</strong> ce groupe fait revivre des chants de lutte et des chants révolutionnaires de la guerre d&#8217;Espagne en les revisitant à leur manière. Thomas Gimenez a recueilli les chants de son grand-père andalou et nous les fait partager avec son groupe.</p>
<p><strong>« Sorcier Apokalyps »</strong> <strong>mix soul, funk, jazz, rock</strong> .</p>
<p>Collectif de soutien aux familles Tchétchènes c/o MRAP, 25, ter rue de la Madeleine, 81 000 Albi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidkowalczyk.eelv.fr/8-heures-pour-les-demandeurs-dasile-tchetchenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europe Écologie-les verts Tarn appelle à voter François Hollande</title>
		<link>http://davidkowalczyk.eelv.fr/europe-ecologie-les-verts-tarn-appelle-a-voter-francois-hollande/</link>
		<comments>http://davidkowalczyk.eelv.fr/europe-ecologie-les-verts-tarn-appelle-a-voter-francois-hollande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Kowalczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidkowalczyk.eelv.fr/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche, pour le deuxième tour de l’élection présidentielle, Europe Écologie-les Verts Tarn appelle à voter François Hollande. La fin de la politique menée par Sarkozy et son gouvernement Fillon est enfin possible et EELV Tarn prend ses responsabilités pour donner une nouvelle impulsion politique à la France. Certains espèrent tirer un bénéfice en opposant des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dimanche, pour le deuxième tour de l’élection présidentielle, Europe Écologie-les Verts Tarn appelle à voter François Hollande. La fin de la politique menée par Sarkozy et son gouvernement Fillon est enfin possible et EELV Tarn prend ses responsabilités pour donner une nouvelle impulsion politique à la France. Certains espèrent tirer un bénéfice en opposant des Français les uns aux autres, d’une manière qui devient odieuse. Au contraire, l’heure est au rassemblement : nous aurons besoin de toutes les énergies suite aux déceptions engendrées par la politique de Sarkozy. Après les renoncements du Grenelle de l’environnement, il nous faut refaire de la lutte contre le changement climatique une priorité des politiques menées. Nous saurons être acteurs pour proposer la création des emplois verts dans l’isolation de l’habitat, dans les transports alternatifs, dans l’agriculture bio. Nous resterons mobilisés pour que la transition énergétique vers le renouvelable s’opère et que le nucléaire sorte du mix énergétique français. Nous pèserons pour que la France s’investisse dans une Europe fédérale plus sociale qui devra mener une politique économique au service des peuples.</p>
<p>Après le dimanche 6 mai, les élections législatives permettront d’inscrire la diversité au sein d’une majorité de gauche : l’écologie politique devra y occuper toute sa place.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidkowalczyk.eelv.fr/europe-ecologie-les-verts-tarn-appelle-a-voter-francois-hollande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles AMAPs sur la commune</title>
		<link>http://davidkowalczyk.eelv.fr/nouvelles-amaps-sur-la-commune/</link>
		<comments>http://davidkowalczyk.eelv.fr/nouvelles-amaps-sur-la-commune/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Kowalczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la UNE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidkowalczyk.eelv.fr/?p=3201</guid>
		<description><![CDATA[<img width="302" height="150" src="http://davidkowalczyk.eelv.fr/files/2012/01/bio-302x150.jpg" class="attachment-310-post-thumbnail wp-post-image" alt="bio.jpg" title="bio.jpg" />Le 25 Avril s&#8217;est déroulé la réunion d&#8217;information-création de deux AMAPs, animée par Maud David-Leroy et les représentants des AMPAs du Tarn, Sylviane,Reine et Gérard. Après discussion, deux AMAPs sont nées : - une AMAP légumes avec la productrice Anne Boyer-Kolganoff. - une AMAP viandes (veau et porc) avec les producteurs Patrick et Nathalie Cancé, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="302" height="150" src="http://davidkowalczyk.eelv.fr/files/2012/01/bio-302x150.jpg" class="attachment-310-post-thumbnail wp-post-image" alt="bio.jpg" title="bio.jpg" /><p>Le 25 Avril s&#8217;est déroulé la réunion d&#8217;information-création de deux AMAPs, animée par Maud David-Leroy et les représentants des AMPAs du Tarn, Sylviane,Reine et Gérard.</p>
<p>Après discussion, deux AMAPs sont nées :<br />
- une AMAP légumes avec la productrice Anne Boyer-Kolganoff.<br />
- une AMAP viandes (veau et porc) avec les producteurs Patrick et Nathalie Cancé, de la ferme de pat et Nat.</p>
<p>Les AMAP&#8217;s (dont le nom sera AMAPs de l&#8217;Horte) débuterons le mercredi 06 juin avec 16 paniers environ par semaine. Pour la viande,une dizaine de colis seront distribués par quinzaine ou par mois.<br />
Les représentants des AMAPs remercient la municipalité pour avoir permis et aidé cette initiative citoyenne depuis le début de la démarche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidkowalczyk.eelv.fr/nouvelles-amaps-sur-la-commune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats 1° tour sur la commune</title>
		<link>http://davidkowalczyk.eelv.fr/resultats-1-tour-sur-la-commune/</link>
		<comments>http://davidkowalczyk.eelv.fr/resultats-1-tour-sur-la-commune/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Kowalczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la UNE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidkowalczyk.eelv.fr/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[Rebondir ! Résultats 1° tour Elections Présidentielles 2012 (pdf) L&#8217;analyse des résultats de dimanche soir, provoque selon les angles d&#8217;analyse, un vrai mélange de chaud et de froid. Évidemment, on a raison d&#8217;abord de se réjouir du bon rapport de force gauche /droite issu de ce premier tour. Depuis 1988, et pour une présidentielle, c&#8217;est l&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rebondir !</strong></p>
<p><a href="http://davidkowalczyk.eelv.fr/files/2012/04/Elections-Présidentielles-2012.pdf" target="_blank">Résultats 1° tour Elections Présidentielles 2012</a> (pdf)</p>
<p>L&#8217;analyse des résultats de dimanche soir, provoque selon les angles d&#8217;analyse, un vrai mélange de chaud et de froid.</p>
<p>Évidemment, on a raison d&#8217;abord de se réjouir du bon rapport de force gauche /droite issu de ce premier tour.</p>
<p>Depuis 1988, et pour une présidentielle, c&#8217;est l&#8217;un des plus favorables pour toute la gauche. Le candidat sortant a fait l&#8217;objet d&#8217;un vote massif de rejet. Le pays ne veut plus de cette équipe et de cette orientation qui divisent, menacent et pervertissent la démocratie, qui cassent aussi l&#8217;image de la France dans le monde. On peut donc espérer que le 6 mai prochain, emporté par l&#8217;addition des mécontentements, sera battu le triste sire qui déclara un jour que &laquo;&nbsp;l&#8217;environnement, ça commençait à bien faire&nbsp;&raquo;. Les écologistes feront évidemment tout leur possible pour lui faire mordre la poussière en se disant que l&#8217;effet d’entraînement sur d&#8217;autres pays pourrait ouvrir la voie à un renversement de tendance sur tout le continent.</p>
<p>Cependant, un élément assombrit sérieusement pour tous les démocrates ce tableau, qui aurait pu sans cela prêter à une certaine forme d&#8217;optimisme.</p>
<p>Il concerne évidemment le score, historiquement élevé, du Front national et la pollution durable qu&#8217;il entraînera sur tout le climat démocratique.</p>
<p>On a beau se l&#8217;expliquer rationnellement par le crédit qu&#8217;a donné mois après mois la politique des apprentis sorciers de l&#8217;UMP aux thèses xénophobes de l&#8217;extrême droite. On a beau comprendre aussi comment l&#8217;abandon de territoires entiers et la mise hors jeu de vastes pans de la société française, combiné à la multiplication des scandales à droite comme à gauche, ont inévitablement abouti à ce résultat : le fait est que cet affaissement et cette perte des points de repères dans une partie du corps social renforcent par une sorte d&#8217;onction démocratique, le discours de rejet, de haine et de violence.</p>
<p>Bien sûr on discutera le raisonnement, mais quand même : si on additionne les voix du Front national et celles du parti sarkoziste qui n&#8217;a eu de cesse de l&#8217;imiter, on trouvera que plus de 45 % des électeurs ont au total exprimé un vote plus ou moins grand de fermeture et de repli de la France sur elle-même, de régression et de conservatisme.</p>
<p>Cet élément annonce à moyenne échéance l’émergence probable d&#8217;une nouvelle droite de la droite et un durcissement du débat politique et social dans notre pays.</p>
<p>Un élément d&#8217;une autre nature provoque de la perplexité mais cette fois chez les électeurs écologistes, quant à l&#8217;interprétation du résultat de dimanche et sa portée pour toute la période qui va s&#8217;ouvrir.</p>
<p>Beaucoup d&#8217;entre eux ont manifestement suivi l&#8217;appel au vote utile lancé par le candidat socialiste et l&#8217;ont placé en tête du premier tour, dans le but essentiel d&#8217;augmenter ses chances de victoire pour le second.</p>
<p>Le chiffre élevé atteint par lui ne sera pas sans signification pour toute la suite : en cas de victoire, François Hollande sera non seulement le chef de l’État avec l&#8217;ensemble des prérogatives qui s&#8217;attachent à cette fonction, mais aussi le leader, le pivot, le décideur et in fine l&#8217;arbitre incontesté des orientations structurant les grandes politiques du pays.</p>
<p>Mais même dans le contexte de la cinquième république, un premier tour de présidentielle ne saurait valoir comme étalon unique ou comme curseur définitif du rapport entre les forces qui constituent la majorité issue de toute la séquence.</p>
<p>On comprend bien qu&#8217;il ait été impossible au candidat socialiste de dire que lui étant élu, s&#8217;appliquerait un autre programme que celui présenté devant les électeurs.</p>
<p>Mais il ne serait guère conforme non plus à la revalorisation fortement attendue du rôle de toutes les institutions républicaines et notamment du parlement dont l&#8217;élection est à venir, que la mise en œuvre du programme du candidat de second tour ignore les apports de tous ceux qui s&#8217;engageront d&#8217;une façon ou d&#8217;une autre dans l&#8217;alliance majoritaire pour soutenir ou conduire une nouvelle politique.</p>
<p>S&#8217;agissant des écologistes, ils ont signé et approuvé il y a quelques mois un accord de législature de bonne qualité avec les socialistes.</p>
<p>Si François Hollande a dit, ce dont il doit être crédité, que ce document serait respecté dans sa dimension électorale, tout le monde est à cette heure dans le plus grand brouillard sur ce qu&#8217;il adviendra des politiques actées par cet accord et par exemple des conditions et rythmes de la transition énergétique qui préoccupe beaucoup nos concitoyens.</p>
<p>Il est sans doute opportun, non de ré-ouvrir une négociation à ce sujet, mais de donner un signal clair aux électeurs écologistes sur le fait que les thèmes qui les motivent et qui ont été grandement absents des discours de premier tour, seront fortement réintégrés dans toutes les phases qui vont s&#8217;ouvrir.</p>
<p>Ce serait d&#8217;autant plus rassurant pour eux que la déconvenue électorale subie ce dernier dimanche soir ne les incite pas forcément spontanément à l&#8217;optimisme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidkowalczyk.eelv.fr/resultats-1-tour-sur-la-commune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée nature avec le comité de quartier centre</title>
		<link>http://davidkowalczyk.eelv.fr/journee-nature-avec-le-comite-de-quartier-centre/</link>
		<comments>http://davidkowalczyk.eelv.fr/journee-nature-avec-le-comite-de-quartier-centre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 18:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Kowalczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidkowalczyk.eelv.fr/?p=3230</guid>
		<description><![CDATA[Journée Nature organisée par les pêcheurs et chasseurs de l&#8217;OMEPS, ce samedi 07 avril 2012, avec la participation du comité de quartier centre. Ici quelques photos concernant le quartier. Plus d&#8217;une tonne de déchets récoltés en près de 2h00 !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Journée Nature organisée par les pêcheurs et chasseurs de l&#8217;OMEPS, ce samedi 07 avril 2012, avec la participation du comité de quartier centre. Ici quelques photos concernant le quartier. Plus d&#8217;une tonne de déchets récoltés en près de 2h00 !!</p>
<p><center><object width="600" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;hl=fr&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F106071205415433727021%2Falbumid%2F5728724858817695841%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dfr" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="600" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=fr&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F106071205415433727021%2Falbumid%2F5728724858817695841%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dfr" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidkowalczyk.eelv.fr/journee-nature-avec-le-comite-de-quartier-centre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion publique &#8211; Le projet des écologistes</title>
		<link>http://davidkowalczyk.eelv.fr/reunion-publique-le-projet-des-ecologistes/</link>
		<comments>http://davidkowalczyk.eelv.fr/reunion-publique-le-projet-des-ecologistes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 11:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Kowalczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidkowalczyk.eelv.fr/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[<img width="302" height="150" src="http://davidkowalczyk.eelv.fr/files/2012/04/bove-302x150.jpg" class="attachment-310-post-thumbnail wp-post-image" alt="bove" title="bove" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="302" height="150" src="http://davidkowalczyk.eelv.fr/files/2012/04/bove-302x150.jpg" class="attachment-310-post-thumbnail wp-post-image" alt="bove" title="bove" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidkowalczyk.eelv.fr/reunion-publique-le-projet-des-ecologistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

